| Устройство газона | |||
|---|---|---|---|
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
| Обыкновенный посевной (садово-парковый) газон (без стоимости семян и стартового удобрения) | м2 | от 200 | подготовка основания, прикатывание, посев, прикатывание, полив, однократная прополка, стрижка |
| Рулонный газон (без стоимости рулонов и стартового удобрения) | до 100 м2 101-500 м2 501-1000 м2 |
120 100 80 |
заключительное планирование основания, укладка, прикатывание, полив |
| Подготовка основания под газон (цена варьируется в зависимости от засоренности участка, особенностей грунта, количества производимых операций) | м2 | от 150 | Культивирование грунта, удаление сорной растительности, планировка, прикатывание |
| Ремонт газона (со стоимостью материала) | м2 | от 160 | подсев травы на подготовленную землю |
| Ремонт рулонным газоном (без стоимости материала) | м2 | от 180 | |
| Устройство цветников | |||
| Работа по устройству посадочного места | м2 | от 200 | подготовка основания, прикатывание, посев, прикатывание, полив, однократная прополка, стрижка |
| Клумбы, рабатки, бордюры, цветочные миксбордеры на подготовленное посадочное место | шт. | 20 | |
| Посадка тюльпанов | шт. | 20 | |
| Посадка многолетников на подготовленное посадочное место | шт. | от 120 | в зависимости от размера растения |
| Пересадка многолетников | шт. | от 450 | |
| Мульчирование | уп. | 50 | 1 пакет мульчи ~50л. |
| Отсыпка сыпучими материалами (крошка, галька и т. п.) | м2 | от 160 | в зависимости от слоя отсыпки |
| Установка пластиковых ограничителей | пог. м | от 90 | |
| Посадка деревьев | |||
| Лиственное, высота 2,0м | шт. | от 1200 | в зависимости от размера кома |
| Хвойное, высота 2,0м | шт. | от 2200 | в зависимости от размера кома |
| Дерево, стоимостью от 10т.р | % | от 40 | от стоимости растения и в зависимости от размера кома |
| Посадка кустарников | |||
| Лиственные кустарники и лианы, до 1л | шт. | 150 | |
| Лиственные кустарники и лианы, высота до 1,0м | шт. | от 250 | в зависимости от размера кома |
| Лиственные кустарники, высота более 1,0м | шт. | от 500 | в зависимости от размера кома |
| Хвойные кустарники, 1-5л | шт. | от 350 | в зависимости от размера кома |
| Хвойные кустарники, свыше 5л | шт. | от 450 | |
| Розы, высота до 1,0м | шт. | от 450 | в зависимости от размера кома |
| Пересадка кустарников | шт. | от 450 | в зависимости от размера кома |
| Устройство рокария, альпинария | |||
| Создание рокариев, сухих ручьев до 20 м2 | м2 | от 1600 | |
| Создание альпийских горок до 20 м2 | м2 | от 2500 | за м2 всей площади горки |
| Создание альпийских горок площадью от 20 м2 | м2 | от 1800 | за м2 всей площади горки |
| Устройство искусственных водоемов | |||
| Водоём на плёнке с мягким бортом, глубина до 1,0 м | м2 | 3000 | по площади зеркала, в зависимости от материалов |
| Водоём на плёнке, берега и первый ярус камень – сухая кладка, глубина до 1,0 м | м2 | от 3500 | в зависимости от материалов |
| Водоём на плёнке, берега и первый ярус камень – сухая кладка, глубина до 2,0 м | м2 | от 5500 | в зависимости от материалов |
| Водоём на плёнке, вся площадь под камень– сухая кладка, глубина до 1,0 м | м2 | от 4000 | в зависимости от материалов |
| Укреплённый берег водоёма, на бетонном основании с декорацией камнем | м2 | от 4500 | в зависимости от материалов |
| Ручей на плёнке с декорацией камнем, сухая кладка | м2 | от 3000 | в зависимости от материалов |
| Водопад, каскад, грот | м2 | от 18000 | в зависимости от материалов |
| Установка и наладка водного оборудования | % | от 2500 | от стоимости оборудования |
| Установка пластиковой формы с декорацией камнем | м2 | от 2500 | в зависимости от материалов |
| Стоимость работ по устройству водоёмов просчитывается индивидуально для каждого клиента | |||
| Земляные работы | |||
| Геопластика, перемещение грунта | м2 | от 1000 | в зависимости от расстояния перемещения |
| Удаление дернины | м2 | от 70 | в зависимости от плотности травяного покрова |
| Чистовое планирование под озеленение | м2 | от 100 | в зависимости от засорённости территории |
| В стоимость работ не входят: транспортные расходы, услуги по вывозу мусора, разгрузка рулонов вручную, транспортировка рулонов по участку. В зависимости от текущего состояния почвы, от количества сорняков, сложности рельефа и конфигурации участка стоимость работ по укладке рулонов и подготовке основания может возрасти. В прайсе приведены базовые цены. |
|||
| Уход и мероприятия по защите растений | |||
| Газон | |||
| Вертикуляция | м2 | 20 | |
| Весеннее вычёсывание | м2 | 15 | |
| Механизированное кошение газона с ручной стрижкой ножницами в недоступных для косилки местах. Сбор скошенной травы. | м2 | 12 | в зависимости от сложности рельефа и особенностей ландшафта |
| Укос с применением газонокосилки и сбором травы в травосборник | м2 | 10 | |
| Химическая обработка газона от сорняков гербицидами избирательного действия (со стоимостью препарата) | м2 | 7 | |
| Внесение удобрений и подкормок в течении вегетационного периода | м2 | 7 | |
| Ремонт газона: подсев изреженных участков | м2 | 160 | С подготовкой поверхности |
| Цветники | |||
| Прополка, рыхление, удаление увядших цветоносов | час | 400 | |
| Подкормка минеральными удобрениями (без стоимости удобрений) | м2 | 20 | |
| Внекорневая обработка. | м2 | 30 | |
| Обработка цветников инсектицидами и (или) фунгицидами | м2 | 50 | |
| Кустарники | |||
| Санитарная обрезка | |||
| Высотой до 3м | шт. | 300 | |
| Высотой до 2м | шт. | 200 | |
| Высотой до 1м | шт. | 150 | |
| Формовочная стрижка | |||
| Солитер (до 1,5 м) | шт. | 450 | |
| Живая изгородь (0,5 м) | п.м. | 200 | |
| Живая изгородь (1,0 м) | п.м. | 300 | |
| Деревья | |||
| Санитарная обрезка | |||
| Высотой до 3м | шт. | от 1500 | |
| Высотой 3,1 - 5,0 м | шт. | от 2500 | |
| Высотой 5,1-7,0 м | шт. | от 3500 | |
| Формовочная обрезкаа | |||
| Высотой до 3м | шт. | от 2000 | |
| Высотой 3,1 - 5,0 м | шт. | от 3000 | |
| Обрезка плодовых деревьев (ранняя весна или поздняя осень) | |||
| Высотой до 2 м (~3-5 лет) | шт. | от 500 | |
| Высотой более 2,0-3,5 м (от 5 до 10 лет) | шт. | от 1800 | |
| Омоложение крон плодовых деревьев | цена договорная | ||
| Химическая обработка деревьев и кустарников против вредителей и болезней | |||
| Высотой до 1 м | шт. | 150 | |
| Высотой 1 - 3 м | шт. | 300 | |
| Высотой 3,1 - 5,0 м | шт. | 600 | |
| Выше 5 м | шт. | 1000 | |
| Подкормка удобрениями деревьев и кустарников | |||
| Высотой до 1 м | шт. | 60 | |
| Высотой 1 - 3 м | шт. | 80 | |
| Высотой 3,1 - 5,0 м | шт. | 140 | |
| Обработка стимуляторами роста и корнеобразования | |||
| Высотой до 1 м | шт. | 80 | |
| Высотой 1 - 3 м | шт. | 180 | |
| Высотой 3,1 - 5,0 м | шт. | 360 | |
| Выше 5 м | шт. | 420 | |
| Утепление кустарников на зиму | |||
| Высотой до 3 м | шт. | 550 | |
| Высотой до 2 м | шт. | 400 | |
| Высотой до 1 м | шт. | 200 | |
| Остальное | |||
| Уход за садом | час. | от 400 | |
| Вывоз мусора | упаковка | 50 | |
